Criar uma Loja Virtual Grátis
TEMPORADA VERÃO TRINCA FERRO

 

TEMPORADA DE VERÃO 2010  
TRINCA FERRO
Col. Pássaro Proprietário LOCALIDADE Pontos Cantos
CAMPEÃO ERUPIÇÃO LEANDRO MAGÉ 170 1505
VICE SUPER FABULOSO J. MARCELO MAGÉ 152 1394
CICLOPE VENENO JOSUE MAGÉ 62 496
AZINHA 2 TUNECA MAGÉ 57 737
CHIQUINHO BINHO MAGÉ 55 513
SIMÃO ZEZINHO MAUA 53 539
BRADOCK GERSON MAGÉ 51 493
METEORO RODRIGO MAGÉ 51 379
G.T.I. LEO MAGÉ 46 301
10º BRINCADEIRA LEANDRO MAGÉ 43 366
11º ECLIPCE GENECIR PIABETA 38 297
12º BAZUCA DUDU MAGÉ 37 398
13º TARZAN GENECIR PIABETA 37 381
14º AVASSALADOR CARLINHO MAGÉ 35 450
15º SHOW DO MILHÃO ELTON MAGÉ 35 288
16º LEÃO MARINHO GUTO D. DE CAXIAS 30 279
17º ROQUINHO CLAUDIO LUIZ MAGE 30 211
18º MILENIUM CARLOS MAGÉ 28 338
19º CHECHECA PAULO MAGÉ 27 251
20º SURUI MOISES MAUA 27 217
21º PENINHA JOÃO  PIABETA 26 238
22º GULIVER JEAN CARLOS TAQUARA 23 304
23º LEÃO GEZIO CAPELA 23 293
24º TENENTE WILLIN MAGE 21 173
25º TNT NELSINHO PIABETA 20 226
26° VIATURA DIEGO MAGÉ 19 152
27° CHEVETE JOELSON MAGÉ 17 250
28° SPARTACU`S LEANDRO MAGÉ 17 207
29° TALENTO CICERO MAUA 17 176
30° K1 JUNIOR MAGÉ 16 183
31° GUILHOTINA PAULO PIABETA 15 143
32° ELETRICO MUNIZ PIABETA 14 112
33° BATE ESTACA FABINHO MAGÉ 14 186
34° CAVEIRÃO ADRIANO ITABORAI 14 109
35° TREME TERRA CATATAL MAUA 14 100
36° REAL NEGO S. C. SERRA 13 114
37° GILMAR CAMBOTA MAGÉ 12 262
38º BANDIDO ALVARO MAGÉ 12 167
39° DOR DE OUVIDO FLAVIO ANDORINHAS 12 68
40° MINEIRÃO FLAVINHO MAGÉ 11 186
41° UGA-UGA MANOEL MAGÉ 11 110
42° NERVOZO EDUARDO MAGÉ 11 97
43° CAPIXABA DIRCEU MAGÉ 11 94
44° PORQUINHO LEANDRO MAGÉ 11 93
45° NOVA CAMPINA ZÉ RENATO MAGÉ 11 87
46° LIZEU DIRCEU S. ALEIXO 10 160
47° RIO BRAVO FLAVINHO  FRAGOSO 10 108
48° TOURU FABIO EMBARIE 10 85
49° PARANÁ MARCELO MAGÉ 10 84
50° NOVO VIRGILIO S. ALEIXO 10 77
51° MISTERIOSO DAMIÃO B. IRIRI 9 103
52° PIRATA LEONARDO MAGÉ 9 106
53° MAVAL ZE RENATO MAGE 9 80
54° CRUEL JULHO GUAPI 9 61
55° AZULÃO MAURO MAGE 9 50
56° FEDERAL LUIZINHO MAGÉ 8 93
57° CADILAKE EDUARDO MAGÉ 8 90
58º AZINHA ELIAS CAPELA 8 77
59° TALISMÃ GEFERSON MAGÉ 8 76
60° INFYNIT WELLINGTON MAGÉ 8 58
61° ESQUESITO NELSON FRAGOSO 8 40
62° XODÓ RODRIGO S. GONÇALO 7 99
63° TORPEDO CATITA MAGE 7 70
64° PIRATA LUIZ CARLOS S. ALEIXO 7 57
65° INQUERITO OSIAS MAGE 7 36
66° GRAGANTA SILVIO MAGÉ 6 97
67° VEJA BEM CATATAU MAUA 6 90
68° ACHILES LUIZ AMERICO MAGÉ 6 88
69° PANCADÃO RICARDO MAGÉ 6 64
70° VENTANIA MARCOS MAGÉ 6 60
71° RAMBO OSEIAS MAGE 6 54
72° CAÇA ANDROIDE MARLOS MAGÉ 6 51
73° FURIOSO PABLO ITABORAI 5 68
74° ATREVIDO ANDRE MAGÉ 5 61
75° PEGASUS EDIMILSON GUAPI 5 46
76° ABENÇOADO JONAS MAGÉ 5 45
77° FAUSTÃO LUIZ CAPELA 4 55
78° FORASTEIRO RICK S. ALEIXO 4 50
79° BORRACHA VIRGILEO MAGÉ 4 38
80° PEPÉ LUIZ S. GONÇALO 3 75
81° FAUSTÃO LUIZ CAPELA 3 65
82° XERIFE UGOR  MAGÉ 2 83
83° LEÃO GEZIO MAGÉ 2 83
84° INQUERITO MARCELO MAGÉ 2 72
85° PIRATA DO CARIBE DIRCEU S. ALEIXO 2 50
86° BOTAFOGO ARILSON MAGÉ 1 77
87° HUK MARCELO MAGÉ 1 67
88° MASCARA FERNANDO S. GONÇALO 1 60
89° ESPRESSO LUIZ AMERICO D. DE CAXIAS 1 45